борода
DN | Размер | |||||
A | B | C | D1 | D2 | E | |
25 | 50 | 147,0 | 56,6 | 26 | 29 | 60 |
40 | 60 | 277,7 | 80,0 | 38 | 41 | 85 |
50 | 70 | 284,1 | 92,4 | 50 | 53 | 85 |
65 | 80 | 357,8 | 120,0 | 66 | 70 | 133 |
80 | 90 | 360,9 | 128,1 | 81 | 85 | 133 |
100 |
Тип: | воздух-пружина |
Материал: | AISI 316L |