борода
DN
|
Размер | |||||
A | B | D1 | D | L | кг | |
25 | 55 | 230 | 52 | 28 | 318 | 1,70 |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 65 | 235 | 70 | 34 | 332 | 2,90 |
40 | 75 | 245 | 85 | 40 | 356 | 4,00 |
50 | 75 | 250 | 85 | 52 | 356 | 4,90 |
65 | 85 | 275 | 104 | 70 | 383 | 5,80 |
80 | 100 | 345 | 129 | 85 | 542 | 8,20 |
100 | 115 | 355 | 154 | 104 | 571 | 11,40 |
125 | ||||||
150 |