борода
DN
|
Размер | ||||||
A | B | C | D | L | кг | ||
резьба DIN 405 | |||||||
25 | 45 | 50 | 52 x 1,6" | 31 | 250 | 1,80 | |
32 | 50 | 50 | 58 x 1,6" | 37 | 255 | 1,90 | |
40 | 65 | 55 | 65 x 1,6" | 43 | 325 | 4,10 | |
50 | 65 | 60 | 78 x 1,6" | 55 | 325 | 4,20 | |
65 | 70 | 75 | 95 x 1,6" | 72 | 330 | 4,50 | |
80 | |||||||
100 | |||||||
До 6 bar |